Laut der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-33.46-1423 des DUO KLINKER DÄMMSYSTEMS ist die Verankerung mit zugelassenen Schraub- und Schlagdübeln (mind. 5 Stück pro m²) vorgesehen und notwendig.
Die korrekte Bestimmung der Dübellänge im tragenden Außenmauerwerk ist eine wichtige Voraussetzung um höchstmögliche Befestigungssicherheit zu erzielen.
Je nach Dämmstärke, Mauerwerksbeschaffenheit und Windlastzone wird die Dübelart, Dübelanzahl und Dübellänge bestimmt.
Unsere DUO-Befestigungen-Nutzungskategorien geben hier erste Hilfestellung.
DUO-Befestigungen-Nutzungskategorien | |||
---|---|---|---|
A | Beton | Wetterschale | |
B | Vollziegel | Kalksandvollstein | Leichbetonvollstein |
C | Hochlochziegel | Kalksandlochstein | Hohlblock aus Leichtbeton |
D | Haufwerksporiger Leichtbeton | ||
E | Porenbeton |
Dübelauswahltabelle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzungs- kategorien | ejotherm STR U 2G | EJOT H1 eco | termoz 8 SV | termoz 8U Z | termoz 8U | termoz CN 8 |
|
Normalbeton c 12/15 nach EN 206-1 | A | • | • | • | • | • | • |
Normalbeton c 16/20 - C 50/60 nach EN 206-1 | A | • | • | • | • | • | • |
Wetterschale aus Beton C 16/20 - C 50/60 | A | • | – | • | • | • | – |
Mauerziegel (Mz) nach DIN 105 | B | • | • | • | • | • | • |
Kalksandvollstein (KS) DIN EN 106 | B | • | • | • | • | • | • |
Vollstein aus Leichtbeton (V) DIN 18152 | B | • | – | • | • | • | • |
Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105 | C | • | • | • | • | • | • |
Hochlochziegel (Hlz) Referenzstein nach ÖNORM B 6124 | C | • | – | • | • | • | – |
Kalksandlochstein (KSL) DIN EN 106 | C | • | • | • | • | • | • |
Hohlblock aus Leichtbeton (HbL) DIN 18151 | C | • | – | • | • | • | • |
Haufwerksporiger Leichtbeton (LAC) | D | • | – | – | • | – | • |
Porenbeton P2 - P7 | E | • | – | • | – | • | – |
Bei nicht bekanntem Außenmauerwerk, veranlassen wir für Ihre und unsere Sicherheit nach Auftragseingang und vor Baubeginn die notwendigen Dübelausziehversuche an Ihrem Objekt.