Nutzen Sie die Möglichkeiten der Bundesförderungen über die Förderinstitute KFW und BAFA für Ihre Gebäudesanierung (Einzelmaßnahme Wärmedämmung) oder alternativ den Steuerbonus.
Gerne sind wir Ihnen bei der Prüfung und Beantragung dieser Fördermittel bzw. Zuschüsse in Zusammenarbeit mit gelisteten Energieeffizienz-Experten behilflich.
Warten Sie nicht auf weiter steigende Energie-Preise durch die neue CO2-Steuer und lassen sich jetzt bei uns kostenlos beraten. Verschenken Sie kein Geld und sprechen Sie uns einfach an!
NEUE BUNDESFÖRDERUNG FÜR EFFIZIENTE GEBÄUDE
Einzelmaßnahmen (BEG EM) an Bestandsgebäuden
Zwei Variationen an Bundesförderungen (BEG EM) über die Förderinstitute KFW und BAFA stehen für energetische Sanierungen (Einzelmaßnahmen an Bestandsgebäuden) bereit:
Variante 1:
20% BAFA-ZUSCHUSS – Energieeffizient Sanieren von Bestandsgebäuden
bis zu 12.000,00 € Zuschuss je Wohneinheit vom Staat für energetische Sanierung (z. B. Wärmedämmung von Wänden), ob selbst genutzt, vermietet oder Wohnungseigentümergemeinschaft.
Variante 2:
KFW-KREDIT mit 20% Tilgungszuschuss – Energieeffizient Sanieren von Bestandsgebäuden
Finanzierung der energetischen Sanierung mit zinsgünstigen Krediten (z.B. 2,0% Effektivzins) + 20% Tilgungszuschuss für Einzelmaßnahmen (z. B. Wärmedämmung von Wänden)
Finanzierungsbeispiel der KFW-Bank oder alternativ Zuschuss von der BAFA
- z.B. 2,0% Effektivzins
- 20% Tilgungszuschuss
- 1 tilgungsfreies Jahr
- Zinsbindung 10 Jahre
- Alternativ: 20% BAFA-Investitionszuschuss
Wichtiger Hinweis: Da der Effektivzins sich fast wöchentlich ändert, handelt es sich hier um Beispiele zur Übersicht. Genre erstellen wir Ihnen ein aktuelles KfW-Finanzierungsbeispiel für Ihre Investitionssumme (Fassadensanierung als Einzelmaßnahme).
Sanierungsbetrag: 20.000 €
Laufzeit: 10 Jahre | |
---|---|
Tilgungszuschuss 20% | 4.000,00 € |
Monatliche Rate nach dem tilgungsfreien Jahr | 204,44 € |
Anfänglicher Tilgungssatz | 13,11% |
Komplette Rückzahlung nach | 8 Jahren und 1 Monat |
Gesamtersparnis gegenüber einem Kreditinstitut (z.B. 2,70 % Effektivzins ohne Tilgungszuschuss) | 5.174,00 € |
Alternativ: 20% BAFA-Zuschuss vom Staat direkt nach Abschluss der Sanierungsarbeiten | 4.000,00 € |
Laufzeit: 20 Jahre | |
---|---|
Tilgungszuschuss 20% | 4.000,00 € |
Monatliche Rate nach dem tilgungsfreien Jahr | 109,54 € |
Anfänglicher Tilgungssatz | 5,80% |
Restschuld nach Zinsbindung | 6.687,00 € |
Gesamtersparnis gegenüber einem Kreditinstitut (z.B. 2,70 % Effektivzins ohne Tilgungszuschuss) | 5.293,00 € |
Alternativ: 20% BAFA-Zuschuss vom Staat direkt nach Abschluss der Sanierungsarbeiten | 4.000,00 € |
Laufzeit: 30 Jahre | |
---|---|
Tilgungszuschuss 20% | 4.000,00 € |
Monatliche Rate nach dem tilgungsfreien Jahr | 80,56€ |
Anfänglicher Tilgungssatz | 3,57% |
Restschuld nach Zinsbindung | 10.246,00 € |
Gesamtersparnis gegenüber einem Kreditinstitut (z.B. 2,70% Effektivzins ohne Tilgungszuschuss) | 5.324,00 € |
Alternativ: 20% BAFA-Zuschuss vom Staat direkt nach Abschluss der Sanierungsarbeiten | 4.000,00 € |
Sanierungsbetrag: 30.000 €
Laufzeit: 10 Jahre | |
---|---|
Tilgungszuschuss 20% | 6.000,00 € |
Monatliche Rate nach dem tilgungsfreien Jahr | 306,66 € |
Anfänglicher Tilgungssatz | 13,11% |
Komplette Rückzahlung nach | 8 Jahren und 1 Monaten |
Gesamtersparnis gegenüber einem Kreditinstitut (z.B. 2,70 % Effektivzins ohne Tilgungszuschuss) | 7.761,00 € |
Alternativ: 20% BAFA-Zuschuss vom Staat direkt nach Abschluss der Sanierungsarbeiten | 6.000,00 € |
Laufzeit: 20 Jahre | |
---|---|
Tilgungszuschuss 20% | 6.000,00 € |
Monatliche Rate nach dem tilgungsfreien Jahr | 164,30 € |
Anfänglicher Tilgungssatz | 5,80% |
Restschuld nach Zinsbindung | 10.030,00 € |
Gesamtersparnis gegenüber einem Kreditinstitut (z.B. 2,70 % Effektivzins ohne Tilgungszuschuss) | 7.939,00 € |
Alternativ: 20% BAFA-Zuschuss vom Staat direkt nach Abschluss der Sanierungsarbeiten | 6.000,00 € |
Laufzeit: 30 Jahre | |
---|---|
Tilgungszuschuss 20% | 6.000,00 € |
Monatliche Rate nach dem tilgungsfreien Jahr | 120,84 € |
Anfänglicher Tilgungssatz | 3,57% |
Restschuld nach Zinsbindung | 15.369,00 € |
Gesamtersparnis gegenüber einem Kreditinstitut (z.B. 2,70 % Effektivzins ohne Tilgungszuschuss) | 7.986,00 € |
Alternativ: 20% BAFA-Zuschuss vom Staat direkt nach Abschluss der Sanierungsarbeiten | 6.000,00 € |
Sanierungsbetrag: 40.000 €
Laufzeit: 10 Jahre | |
---|---|
Tilgungszuschuss 20% | 8.000,00 € |
Monatliche Rate nach dem tilgungsfreien Jahr | 408,88 € |
Anfänglicher Tilgungssatz | 13,11% |
Komplette Rückzahlung nach | 8 Jahren und 1 Monaten |
Gesamtersparnis gegenüber einem Kreditinstitut (z.B. 2,70 % Effektivzins ohne Tilgungszuschuss) | 10.349,00 € |
Alternativ: 20% BAFA-Zuschuss vom Staat direkt nach Abschluss der Sanierungsarbeiten | 8.000,00 € |
Laufzeit: 20 Jahre | |
---|---|
Tilgungszuschuss 20% | 8.000,00 € |
Monatliche Rate nach dem tilgungsfreien Jahr | 219,07 € |
Anfänglicher Tilgungssatz | 5,80% |
Restschuld nach Zinsbindung | 13.374,00 € |
Gesamtersparnis gegenüber einem Kreditinstitut (z.B. 2,70 % Effektivzins ohne Tilgungszuschuss) | 10.585,00 € |
Alternativ: 20% BAFA-Zuschuss vom Staat direkt nach Abschluss der Sanierungsarbeiten | 8.000,00 € |
Laufzeit: 30 Jahre | |
---|---|
Tilgungszuschuss 20% | 8.000,00 € |
Monatliche Rate nach dem tilgungsfreien Jahr | 161,12 € |
Anfänglicher Tilgungssatz | 3,57% |
Restschuld nach Zinsbindung | 20.492,00 € |
Gesamtersparnis gegenüber einem Kreditinstitut (z.B. 2,70 % Effektivzins ohne Tilgungszuschuss) | 10.648,00 € |
Alternativ: 20% BAFA-Zuschuss vom Staat direkt nach Abschluss der Sanierungsarbeiten | 8.000,00 € |
Sanierungsbetrag: 60.000 €
Laufzeit: 10 Jahre | |
---|---|
Tilgungszuschuss 20% | 12.000,00 € |
Monatliche Rate nach dem tilgungsfreien Jahr | 613,32 € |
Anfänglicher Tilgungssatz | 13,11% |
Komplette Rückzahlung nach | 8 Jahren und 1 Monaten |
Gesamtersparnis gegenüber einem Kreditinstitut (z.B. 2,70 % Effektivzins ohne Tilgungszuschuss) | 15.523,00 € |
Alternativ: 20% BAFA-Zuschuss vom Staat direkt nach Abschluss der Sanierungsarbeiten | 12.000,00 € |
Laufzeit: 20 Jahre | |
---|---|
Tilgungszuschuss 20% | 12.000,00 € |
Monatliche Rate nach dem tilgungsfreien Jahr | 328,61 € |
Anfänglicher Tilgungssatz | 5,80% |
Restschuld nach Zinsbindung | 20.061,00 € |
Gesamtersparnis gegenüber einem Kreditinstitut (z.B. 2,70 % Effektivzins ohne Tilgungszuschuss) | 15.878,00 € |
Alternativ: 20% BAFA-Zuschuss vom Staat direkt nach Abschluss der Sanierungsarbeiten | 12.000,00 € |
Laufzeit: 30 Jahre | |
---|---|
Tilgungszuschuss 20% | 12.000,00 € |
Monatliche Rate nach dem tilgungsfreien Jahr | 241,69 € |
Anfänglicher Tilgungssatz | 3,57% |
Restschuld nach Zinsbindung | 30.738,00 € |
Gesamtersparnis gegenüber einem Kreditinstitut (z.B. 2,70 % Effektivzins ohne Tilgungszuschuss) | 15.972,00 € |
Alternativ: 20% BAFA-Zuschuss vom Staat direkt nach Abschluss der Sanierungsarbeiten | 12.000,00 € |
Ihre Heizkostenersparnis durch die Sanierungsmaßnahme reduziert die monatliche Rate nicht unerheblich und kann bis zu 40% betragen, je nach Gebäudeart, energetischem Zustand und Nutzungsverhalten der Bewohner.
Alternativ: Steuerbonus
20% Steuerbonus für energetische Sanierungsmaßnahmen an selbstgenutztem Wohneigentum, d.h. 20% der Kosten über 3 Jahre von der Steuerschuld abziehen.
Vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2029 gibt es alternativ zu den KFW/BAFA-Förderungen einen Abzug von 20% der Aufwendungen (max. 40.000,- €) von der Steuerschuld, verteilt auf drei Jahre.
Sprechen Sie uns einfach an – Wir machen das für Sie!